| Terhelés (KGS) | Írja be | Kabin tiszta méret | Tengely tiszta méret | | |||||
| | B (mélység) | D (szélesség) | E (mélység) | ||||||
| | | F | G | 100 | 750 | 750 | |||
| 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 1000 | 1.1 | 100 | |||
| Kocsi típus | 750 | 750 | 900 | >=3600 | 750 | 1000 | |||
| - | 1.1 | 200 | Ablak típusa | 1000 | 1100 | >=3600 | |||
| - | 900 | 1100 | 800 | Kocsi típus | 900 | 1000 | |||
| 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | - | 250 | Ablak típusa | |||
| 950 | 950 | 1000 | 1450 | - | 1100 | 800 | |||
| 2.2 | 250 | Kocsi típus | 950 | 1450 | >=3600 | 800 | |||
A VITIN márka elkötelezett a különféle felvonólépcső-termékek és felvonótartozékok kutatás-fejlesztése, gyártása és exportja iránt. Két üzleti szegmenssel rendelkezik, a VITIN Accessories Company és a VITIN Elevator Technology Company.
Ugyanakkor saját márkanév alatt évi 100 000 tonna felvonóvezetősín gyártási kapacitással is rendelkezünk.
Évek óta tartó fejlesztés után a VITIN márkanév alá tartozó vállalatok évente több mint 800 konténer liftmozgólépcsőt és -tartozékot exportáltak, így több mint 50 országban és régióban értékesítettek, beleértve Európát, Észak- és Dél-Amerikát, Délkelet-Ázsiát és a Közel-Keletet.

0㎡

0+

0+

0+