| Terhelés (kilogramm) | Sebesség (méter per másodperc) | Vezérlési mód | Az autó belső méretei (milliméterben) | Az ajtó méretei (milliméterben) | Felvonópálya (milliméter) | Generátor szoba lifttel (milliméter) | Generátor szoba két lifttel (mm) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | H R.H | M R.W | M R.D | M R.H | M R.W | M R.D | M R.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
A VITIN márka elkötelezett a különféle felvonólépcső-termékek és felvonótartozékok kutatás-fejlesztése, gyártása és exportja iránt. Két üzleti szegmenssel rendelkezik, a VITIN Accessories Company és a VITIN Elevator Technology Company.
Ugyanakkor saját márkanév alatt évi 100 000 tonna felvonóvezetősín gyártási kapacitással is rendelkezünk.
Évek óta tartó fejlesztés után a VITIN márkanév alá tartozó vállalatok évente több mint 800 konténer liftmozgólépcsőt és -tartozékot exportáltak, így több mint 50 országban és régióban értékesítettek, beleértve Európát, Észak- és Dél-Amerikát, Délkelet-Ázsiát és a Közel-Keletet.

0㎡

0+

0+

0+