| kód | Henger átm. (mm) | Névleges sebesség (m/s) | Névleges terhelés (kg) | Vezetősín szélessége (mm) |
| NV25R-001 | φ125 | ≤2,5 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-002 | φ160 | ≤3,0 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-003 | φ76 | ≤3,5 | ≤3000 | 10/16 |
| NV25R-004 | φ150 | ≤3,5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-005 | φ82.3 | ≤2,0 | ≤2500 | 10/16 |
| NV25R-006 | φ70 | ≤0,63 | ≤450 | 10/16 |
| NV25R-007 | φ80 | ≤3,5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-HZ80 | φ80 | ≤2,5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ100 | φ100 | ≤3,5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ125 | φ125 | ≤7,0 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ150 | φ150 | ≤7,0 | ≤4500 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ200 | φ200 | ≤10,0 | ≤4500 | 16/19/28.6/31.75 |
A VITIN márka elkötelezett a különféle felvonólépcső-termékek és felvonótartozékok kutatás-fejlesztése, gyártása és exportja iránt. Két üzleti szegmenssel rendelkezik, a VITIN Accessories Company és a VITIN Elevator Technology Company.
Ugyanakkor saját márkanév alatt évi 100 000 tonna felvonóvezetősín gyártási kapacitással is rendelkezünk.
Évek óta tartó fejlesztés után a VITIN márkanév alá tartozó vállalatok évente több mint 800 konténer liftmozgólépcsőt és -tartozékot exportáltak, így több mint 50 országban és régióban értékesítettek, beleértve Európát, Észak- és Dél-Amerikát, Délkelet-Ázsiát és a Közel-Keletet.

0㎡

0+

0+

0+