| kód | Névleges sebesség (m/s) | Vezetősín szélessége (mm) |
| NV25S-M001 | ≤1,75 | 9/10/16 |
| NV25S-M002 | ≤2,5 | 10/16 |
| NV25S-M003 | ≤1,75 | 10/16.4 |
| NV25S-M004 | ≤1,75 | 10/16.4 |
| NV25S-M005 | ≤1,75 | 10/16.4 |
| NV25S-S001 | ≤2,0 | 10/16 |
| NV25S-S002 | ≤2,0 | 9/10/16 |
| NV25S-S003 | ≤1,75 | 10/16 |
| NV25S-S004 | ≤1,75 | 5/10/16.4 |
| NV25S-S005 | ≤1,75 | 5 |
| NV25S-DX3A | ≤1,75 | 5 |
| NV25S-H001 | ≤1,75 | 10/16.4 |
| NV25S-H002 | ≤1,75 | 10/16 |
| NV25S-H003 | ≤1,75 | 10/16.4 |
| NV25S-0001 | ≤1,75 | 16 |
| NV25S-0002 | ≤1,75 | 16 |
| NV25S-HZ1 | ≤2,5 | 9/10/16/16,4 |
| NV25S-HZ2 | ≤2,5 | 9/10/16/19 |
| NV25S-HZ9 | ≤2,0 | 5/9/10/16/16.4 |
| NV25S-HZ20 | ≤2,0 | 9/10/16/16,4 |
A VITIN márka elkötelezett a különféle felvonólépcső-termékek és felvonótartozékok kutatás-fejlesztése, gyártása és exportja iránt. Két üzleti szegmenssel rendelkezik, a VITIN Accessories Company és a VITIN Elevator Technology Company.
Ugyanakkor saját márkanév alatt évi 100 000 tonna felvonóvezetősín gyártási kapacitással is rendelkezünk.
Évek óta tartó fejlesztés után a VITIN márkanév alá tartozó vállalatok évente több mint 800 konténer liftmozgólépcsőt és -tartozékot exportáltak, így több mint 50 országban és régióban értékesítettek, beleértve Európát, Észak- és Dél-Amerikát, Délkelet-Ázsiát és a Közel-Keletet.

0㎡

0+

0+

0+