| Név | Felvonó sebességváltó nélküli vontatógép |
| Feszültség | 380V |
| Sebesség (m/s) | 1 - 2,5 |
| Roping | 2:1 |
| Súly | 350 kg |
| Max. Tengelyterhelés | 3000 kg |
| Fék | DC110V 2×0,88A |
| Modell | Terhelés (kg) | Sebesség (m/s) | A tárcsa átmérője (mm) | Kötéltárcsa (mm) | Jelenlegi (A) | Nyomaték (Nm) | Névleges fordulatszám (rpm) | Frekvencia (Hz) | Erő (kW) |
| NV41T-W7 | 630 | 1 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 9.7 | 420 | 96 | 25.6 | 4.2 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.5 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 14.9 | 420 | 144 | 38.4 | 6.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.6 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 14.9 | 420 | 153 | 40.8 | 6.7 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.75 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 15.9 | 420 | 167 | 44.5 | 7.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 2 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 18.3 | 420 | 192 | 51.2 | 8.4 |
| NV41T-W7 | 800 | 1 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 12.1 | 530 | 96 | 25.6 | 5.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.5 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 18.8 | 530 | 144 | 38.4 | 8 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.6 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 18.8 | 530 | 153 | 40.8 | 8.5 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.75 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 20.7 | 530 | 167 | 44.5 | 9.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 2 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 23.2 | 530 | 192 | 51.2 | 10.7 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 14.7 | 650 | 96 | 25.6 | 6.5 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.5 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 22.9 | 650 | 144 | 38.4 | 9.8 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.6 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 22.9 | 650 | 153 | 40.8 | 10.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.75 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 25.1 | 650 | 167 | 44.5 | 11.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 2 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 28.2 | 650 | 192 | 51.2 | 13.1 |
A VITIN márka elkötelezett a különféle felvonólépcső-termékek és felvonótartozékok kutatás-fejlesztése, gyártása és exportja iránt. Két üzleti szegmenssel rendelkezik, a VITIN Accessories Company és a VITIN Elevator Technology Company.
Ugyanakkor saját márkanév alatt évi 100 000 tonna felvonóvezetősín gyártási kapacitással is rendelkezünk.
Évek óta tartó fejlesztés után a VITIN márkanév alá tartozó vállalatok évente több mint 800 konténer liftmozgólépcsőt és -tartozékot exportáltak, így több mint 50 országban és régióban értékesítettek, beleértve Európát, Észak- és Dél-Amerikát, Délkelet-Ázsiát és a Közel-Keletet.

0㎡

0+

0+

0+