| Modell | Terhelés (kg) | Sebesség (m/s) | Autó átlátszó méret (CW × CD) | Ajtóméret (PL×HL) | Tengelyméret (HW × HD) | Gépház mérete (MRW × MRD) | Gödör mélysége | Fej feletti magasság OH | Teljesítmény (KW) | Cselekvő erő (KN) | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||||||
| NVF1000.0.5 | 1000 | 0.5 | 1300×1750 | 1300×2100 | 2400×2300 | 3500×3500 | 1500 | 4200 | 7.5 | 73 | 43 | 68 | 68 | - |
| NVF1500.0.5 | 1500 | 0.5 | 1500×2250 | 1500×2100 | 2700×2800 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 80 | 64 | 128 | 96 | 28 |
| NVF2000.0.5 | 2000 | 0.5 | 1500×2700 | 1500×2100 | 2700×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 90 | 70 | 152 | 112 | 30 |
| NVF2500.0.5 | 2500 | 0.5 | 1800×2700 | 1800×2100 | 3000×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 11 | 103 | 77 | 176 | 126 | 45 |
| NVF3000.0.5 | 3000 | 0.5 | 2000×2800 | 2000×2100 | 3300×3300 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 18.5 | 110 | 82 | 208 | 148 | 50 |
| NVF4000.0.25 | 4000 | 0.25 | 2400×3000 | 2400×2100 | 3900×3500 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 11 | 150 | 120 | 280 | 200 | 60 |
| NVF5000.0.25 | 5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 3900×4100 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 15 | 200 | 140 | 350 | 260 | 75 |
A VITIN márka elkötelezett a különféle felvonólépcső-termékek és felvonótartozékok kutatás-fejlesztése, gyártása és exportja iránt. Két üzleti szegmenssel rendelkezik, a VITIN Accessories Company és a VITIN Elevator Technology Company.
Ugyanakkor saját márkanév alatt évi 100 000 tonna felvonóvezetősín gyártási kapacitással is rendelkezünk.
Évek óta tartó fejlesztés után a VITIN márkanév alá tartozó vállalatok évente több mint 800 konténer liftmozgólépcsőt és -tartozékot exportáltak, így több mint 50 országban és régióban értékesítettek, beleértve Európát, Észak- és Dél-Amerikát, Délkelet-Ázsiát és a Közel-Keletet.

0㎡

0+

0+

0+